<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kommIT Gesellschaft für Informationstechnik mbH &#187; Startseite</title>
	<atom:link href="http://www.komm-it.de/category/startseite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komm-it.de</link>
	<description>Kommunale Lösungen mit dem Blick für&#039;s Ganze</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 08:47:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stadt Köln &#8211; Umsetzung der Kulturförderabgabe mit OK.FIS</title>
		<link>http://www.komm-it.de/2012/01/stadt-koln-umsetzung-der-kulturforderabgabe-mit-ok-fis/</link>
		<comments>http://www.komm-it.de/2012/01/stadt-koln-umsetzung-der-kulturforderabgabe-mit-ok-fis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komm-it.de/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Köln &#8211; Die Kölner Hotels sollen der Stadtverwaltung rückwirkend rund 20 Millionen Euro Übernachtungssteuer zahlen. Im vorigen Monat hat das Kassen- und Steueramt damit begonnen, seine Bescheide zu verschicken. Die Forderung umfasst den Zeitraum von Oktober 2010 bis Dezember 2011. Bislang seien 1,9 Millionen Euro auf das städtische Konto überwiesen worden, sagte der stellvertretende Leiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Köln &#8211; Die Kölner Hotels sollen der Stadtverwaltung rückwirkend rund 20 Millionen Euro Übernachtungssteuer zahlen. Im vorigen Monat hat das Kassen- und Steueramt damit begonnen, seine Bescheide zu verschicken. Die Forderung umfasst den Zeitraum von Oktober 2010 bis Dezember 2011. Bislang seien 1,9 Millionen Euro auf das städtische Konto überwiesen worden, sagte der stellvertretende Leiter des Kassen- und Steueramts, Norbert Dahmen, am Montag.</p>
<p>Die Kulturförderabgabe, wie die umstrittene Abgabe im Amtsdeutsch heißt, ist am 1. Oktober in Kraft getreten. Die Stadt kassiert fünf Prozent des Zimmerpreises, den ein Gast für eine Übernachtung zahlt. Steuerpflichtig sind nicht nur Hotels und Pensionen, sondern auch Jugendherbergen, Betreiber von Campingplätzen und private Zimmervermieter.</p>
<p>Lesen Sie <a title="&quot;Bettensteuer - Stadt verdient Millionen am  Schlaf&quot;" href="http://www.ksta.de/html/artikel/1326285633102.shtml" target="_blank">hier</a> den vollständigen Artikel.</p>
<p>Quelle: Kölner Stadtanzeiger; 17.01.2012</p>
<p>&nbsp;</p>
 <img src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1760" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komm-it.de/2012/01/stadt-koln-umsetzung-der-kulturforderabgabe-mit-ok-fis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01/2012 &#8211; Die kommIT auf der CeBIT 2012 in Hannover</title>
		<link>http://www.komm-it.de/2012/01/012012-die-kommit-auf-der-cebit-2012-in-hannover/</link>
		<comments>http://www.komm-it.de/2012/01/012012-die-kommit-auf-der-cebit-2012-in-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komm-it.de/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Vom 6. &#8211; 10. März 2012 findet in Hannover die CeBIT 2012 statt. Sie finden uns im Public Sector Parc in Halle 7, Stand Nr. B50 Eine der wichtigsten Aufgaben der kommIT ist die Gestaltung bürgerfreundlicher Dienstleistungen. Dabei berücksichtigen wir besonders die sich daraus ergebenden neuen Anforderungen an die Software. Für kommunale Einrichtungen, wie Landratsämter, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/cb12_logo_de_col4.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1747" title="CeBIT 2012" src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/cb12_logo_de_col4-123x200.jpg" alt="" width="73" height="120" /></a>Vom 6. &#8211; 10. März 2012 findet in Hannover die <a title="Website der CeBIT 2011" href="http://www.cebit.de/" target="_blank">CeBIT 2012</a> statt.</p>
<p>Sie finden uns im <a title="Pblic Sector Parc" href="http://www.cebit.de/de/ueber-die-messe/programm/cebit-gov/public-sector-parc" target="_blank">Public Sector Parc</a> in Halle 7, Stand Nr. B50</p>
<p>Eine der wichtigsten Aufgaben der kommIT ist die Gestaltung bürgerfreundlicher Dienstleistungen. Dabei berücksichtigen wir besonders die sich daraus ergebenden neuen Anforderungen an die Software.</p>
<p>Für kommunale Einrichtungen, wie Landratsämter, Kreisverwaltungen, Gemeindeverwaltungen, Stadtverwaltungen und kommunale Rechenzentren entstehen durch die gute Zusammenarbeit mit der kommIT Freiräume für Innovationen, mit denen Verwaltungsabläufe wirtschaftlicher und effektiver gestaltet werden können.</p>
<p>Beste Perspektiven, die letztlich den Bürgerinnen und Bürgern zu Gute kommen.<br />
<span id="more-1750"></span></p>
<p>Melden Sie sich hier zu einem Besuch auf unserem Messestand an.<br />
[contact-form-7]</p>
 <img src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1750" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komm-it.de/2012/01/012012-die-kommit-auf-der-cebit-2012-in-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KFZ-Zulassung im Landkreis Goslar jetzt auch online</title>
		<link>http://www.komm-it.de/2012/01/kfz-zulassung-im-landkreis-goslar-jetzt-auch-online/</link>
		<comments>http://www.komm-it.de/2012/01/kfz-zulassung-im-landkreis-goslar-jetzt-auch-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komm-it.de/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Das Straßenverkehrsamt des Landkreises Goslar bietet seinen Kunden ab sofort mit den Internetgeschäftsvorfällen im Anwendungsverfahren OK.VORFAHRT einen neuen Online-Service. Via Internet können die Kunden die Antragsdaten für das An- und Abmelden von Fahrzeugen bequem von zu Hause aus an die Zulassungsstelle übermitteln. Das verkürzt die Wartezeiten beim Abholen der KFZ-Papiere. Lesen Sie hier den vollständigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Straßenverkehrsamt des <a title="Homepage" href="http://www.landkreis-goslar.de/startseite.phtml" target="_blank">Landkreises Goslar</a> bietet seinen Kunden ab sofort mit den <a title="Produktinformation" href="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/kommit_okvorfahrt_internetgeschaeftsvorfaelle_1011.pdf" target="_blank">Internetgeschäftsvorfällen</a> im Anwendungsverfahren <a title="Link zu OK.VORFAHRT" href="http://www.komm-it.de/produkte/ok-vorfahrt-kfz-zulassung/" target="_blank">OK.VORFAHRT</a> einen neuen <a title="link zu Onlineservices" href="http://www.landkreis-goslar.de/zulassungen" target="_blank">Online-Service</a>.</p>
<p>Via Internet können die Kunden die Antragsdaten für das An- und Abmelden von Fahrzeugen bequem von zu Hause aus an die Zulassungsstelle übermitteln. Das verkürzt die Wartezeiten beim Abholen der KFZ-Papiere.</p>
<p>Lesen Sie <a title="Pressemitteilung" href="http://www.landkreis-goslar.de/index.phtml?object=tx|1749.10&amp;ModID=7&amp;FID=94.1127.1&amp;mNavID=1749.9&amp;sNavID=1749.22" target="_blank">hier</a> den vollständigen Artikel.</p>
 <img src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1737" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komm-it.de/2012/01/kfz-zulassung-im-landkreis-goslar-jetzt-auch-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die kommIT auf der ConSozial (2.11. &#8211; 3.11.2011)</title>
		<link>http://www.komm-it.de/2011/11/die-kommit-auf-der-consozial-2-11-3-11-2011/</link>
		<comments>http://www.komm-it.de/2011/11/die-kommit-auf-der-consozial-2-11-3-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komm-it.de/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Vom 2. &#8211; 3. November 2011 fand in Nürnberg die ConSozial 2011 statt. Als Parter der AKDB haben wir unser Unternehmen auf dem Messestand präsentiert. Die kommIT Gesellschaft für Informationstechnik mbH als Tochterunternehmen der AKDB bietet bundesweit für sämtliche Belange und Aufgaben von Jugend- und Sozialämtern komplexe IT-Lösungen und Dienstleistungen an. Eine der wichtigsten Aufgaben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 2. &#8211; 3. November 2011 fand in Nürnberg die <a title="Linz zur ConSozial 2011" href="http://www.consozial.de/" target="_blank">ConSozial 2011</a> statt.</p>
<p>Als Parter der <a title="Link zur Webseite der AKDB" href="http://www.akdb.de" target="_blank">AKDB</a> haben wir unser Unternehmen auf dem Messestand präsentiert.</p>
<p>Die kommIT Gesellschaft für Informationstechnik mbH als Tochterunternehmen der AKDB bietet bundesweit für sämtliche Belange und Aufgaben von Jugend- und Sozialämtern <a title="Produkte der kommIT" href="http://www.komm-it.de/produkte/" target="_blank">komplexe IT-Lösungen</a> und <a title="Leistungen der kommIT" href="http://www.komm-it.de/leistungen/" target="_blank">Dienstleistungen </a>an.</p>
<p>Eine der wichtigsten Aufgaben der kommIT ist die Gestaltung bürgerfreundlicher Dienstleistungen. Dabei berücksichtigen wir besonders die sich daraus ergebenden neuen Anforderungen an die Software.</p>
<p>Für kommunale Einrichtungen, wie Landratsämter, Kreisverwaltungen, Gemeindeverwaltungen, Stadtverwaltungen und kommunale Rechenzentren entstehen durch die gute Zusammenarbeit mit der kommIT Freiräume für Innovationen, mit denen Verwaltungsabläufe wirtschaftlicher und effektiver gestaltet werden können.</p>
<p>Beste Perspektiven, die letztlich den Bürgerinnen und Bürgern zu Gute kommen.</p>
 <img src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1551" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komm-it.de/2011/11/die-kommit-auf-der-consozial-2-11-3-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OK.VORFAHRT – Erweiterte Zuständigkeit</title>
		<link>http://www.komm-it.de/2011/11/ok-vorfahrt-%e2%80%93-erweiterte-zustandigkeit/</link>
		<comments>http://www.komm-it.de/2011/11/ok-vorfahrt-%e2%80%93-erweiterte-zustandigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komm-it.de/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Am 13. Oktober 2011 haben wir in Bad Fallingbostel das neue Zusatzmodul „Erweiterte Zuständigkeit“ im Anwendungsverfahren OK.VORFAHRT vorgestellt. Der Heidekreis hat als Anwender von OK.VORFAHRT und OK.EFA diesen Termin in seinen Räumen ermöglicht. Für die eingeladenen Nachbarkreise sowie den Zweckverband Kommunale Datenzentrale Südniedersachen war diese Veranstaltung die Gelegenheit sich von der Flexibilität und Zukunftsfähigkeit des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 13. Oktober 2011 haben wir in Bad Fallingbostel das neue Zusatzmodul „<a title="Link zur Produktinformation" href="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/kommit_okvorfahrt_erweiterte_zustaendigkeit_1011.pdf" target="_blank">Erweiterte Zuständigkeit</a>“ im Anwendungsverfahren <a title="Link zu OK.VORFAHRT" href="http://www.komm-it.de/produkte/ok-vorfahrt-kfz-zulassung/" target="_blank">OK.VORFAHRT</a> vorgestellt.</p>
<p>Der <a title="Heidekreis - Kfz - Online" href="http://www.soltau-fallingbostel.de/desktopdefault.aspx/tabid-3433/" target="_blank">Heidekreis </a>hat als Anwender von <a title="Link zu OK.VORFAHRT" href="http://www.komm-it.de/produkte/ok-vorfahrt-kfz-zulassung/" target="_blank">OK.VORFAHRT</a> und <a title="Link zu OK.EFA" href="http://www.komm-it.de/produkte/ok-efa/" target="_blank">OK.EFA</a> diesen Termin in seinen Räumen ermöglicht.</p>
<p>Für die eingeladenen Nachbarkreise sowie den Zweckverband Kommunale Datenzentrale Südniedersachen war diese Veranstaltung die Gelegenheit sich von der Flexibilität und Zukunftsfähigkeit des Marktführers im Bereich Software für das Zulassungswesen zu überzeugen.</p>
<p>Die Möglichkeiten konnten durch die Online-Übermittlung von Zulassungsvorgängen zum Kraftfahrtbundesamt (KBA) nach Flensburg direkt mit ihren Auswirkungen dargestellt werden. Dadurch waren auch die direkten Auswirkungen auf die Fahrzeugbestände der Testkommunen nachvollziehbar.</p>
<p>Neben der Funktion Erweiterte Zuständigkeit waren auch Fragen aus dem Bereich der Anwendung allgemein von großem Interesse.</p>
<p>Auf diesem Wege möchten wir uns bei allen Teilnehmern und Referenten für die rege Teilnahme an der Präsentation und für die erfolgreiche Durchführung bedanken.</p>
 <img src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1693" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komm-it.de/2011/11/ok-vorfahrt-%e2%80%93-erweiterte-zustandigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OK.FIS Kundenfachtagung (Köln)</title>
		<link>http://www.komm-it.de/2011/11/ok-fis-kundenfachtagung-koln/</link>
		<comments>http://www.komm-it.de/2011/11/ok-fis-kundenfachtagung-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 16:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komm-it.de/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Am 15. September 2011 haben wir unsere Anwender zur diesjährigen OK.FIS Kundenfachtagung in Köln eingeladen. Die dieser Veranstaltung haben wir unsere Kunden unter anderem über die Themen - Kosten- und Leistungsrechnung, CAP Auswertungen, - Anlagenbuchhaltung, WEB Anbindung VA-Zählererfassung, - Rechnungseingangsbuch, Digitale Signatur, - Ausblick Entwicklungsmaßnahmen 2012 informiert. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 15. September 2011 haben wir unsere Anwender zur diesjährigen OK.FIS Kundenfachtagung in Köln eingeladen.</p>
<p>Die dieser Veranstaltung haben wir unsere Kunden unter anderem über die Themen</p>
<p>- <a title="Link zur Produktinformation" href="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/kommit_okfis_klr_1009.pdf" target="_blank">Kosten- und Leistungsrechnung</a>, <a title="Link zur Produktinformation" href="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/kommit_okfis_cap_1009.pdf" target="_blank">CAP Auswertungen</a>,<br />
- Anlagenbuchhaltung, WEB Anbindung VA-Zählererfassung,<br />
- Rechnungseingangsbuch, Digitale Signatur,<br />
- Ausblick Entwicklungsmaßnahmen 2012</p>
<p>informiert.</p>
<p>Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern für die rege Beteiligung und den erfolgreichen Verlauf der Kundenfachtagung.</p>
<p>Darüber hinaus haben wir unseren Vertriebspartner, das <a title="Link zum KRZ" href="http://www.krz.de/" target="_blank">KRZ Minden-Ravensberg / Lippe</a> bei der Kundenfachtagung am 11. Oktober 2011 unterstützt und über die aktuellen Entwicklungen im Anwenungsverfahren <a title="OK.FIS" href="http://www.komm-it.de/produkte/ok-fis/" target="_blank">OK.FIS VA</a> informiert.</p>
<p>Lesen Sie <a title="Link zum Bericht" href="http://www.krz.de/index.php?object=tx|396.1026.1&amp;ModID=7&amp;FID=661.1084.1&amp;NavID=396.295&amp;La=1" target="_blank">hier </a>den Bericht zum OK FIS Anwendertreffen des KRZ in Bad Salzufflen.</p>
 <img src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1501" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komm-it.de/2011/11/ok-fis-kundenfachtagung-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OK.VORFAHRT &#8211; Erweiterte Zuständigkeit</title>
		<link>http://www.komm-it.de/2011/10/ok-vorfahrt-erweiterte-zustandigkeit/</link>
		<comments>http://www.komm-it.de/2011/10/ok-vorfahrt-erweiterte-zustandigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komm-it.de/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Bürgerfreundlichkeit, Umweltfreundlichkeit und ein modernes kundenorientiertes Image für Ihre Zulassungsbehörde können sie nun ideal kombinieren. Die erweiterte Zuständigkeit ermöglicht einer Behörde für eine andere Behörde komplette Zulassungsvorgänge durchzuführen und zu melden. Durch die „erweiterte Zuständigkeit“ im Anwendungsverfahren OK.VORFAHRT wurde die eGovernment Prämisse „es laufen die Daten, nicht die Bürger“ in die Praxis umgesetzt. Was bisher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bürgerfreundlichkeit, Umweltfreundlichkeit und ein modernes kundenorientiertes Image für Ihre Zulassungsbehörde können sie nun ideal kombinieren. Die erweiterte Zuständigkeit ermöglicht einer Behörde für eine andere Behörde komplette Zulassungsvorgänge durchzuführen und zu melden.</p>
<p>Durch die „<a title="Link zum Produktblatt" href="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/kommit_okvorfahrt_erweiterte_zustaendigkeit_0610.pdf" target="_blank">erweiterte Zuständigkeit</a>“ im Anwendungsverfahren <a title="Link zu OK.VORFAHRT" href="http://www.komm-it.de/produkte/ok-vorfahrt-kfz-zulassung/" target="_blank">OK.VORFAHRT</a> wurde die eGovernment Prämisse „es laufen die Daten, nicht die Bürger“ in die Praxis umgesetzt.</p>
<p>Was bisher auf die externe Abmeldung und externe Schein/ZB I Ausstellung beschränkt war, ist nun für den Großteil der Zulassungsvorgänge möglich. Besonders Händlern und Zulassungsdiensten ersparen sie so die weiten Wege in mehrere Zulassungsbehörden. Diese können nun bequem in Ihrer Behörde alle Vorgänge abwickeln, ohne in die Nachbarlandkreise fahren zu müssen. Mehr Vorgänge pro Kunde erhöhen die Kundenbindung und schaffen die Möglichkeit zu zusätzlichen Erträgen für Ihre Zulassungsbehörde.</p>
<p>Detaillierte Informationen zu den Möglichkeiten der Erweiterten Zuständigkeit entnehmen Sie bitte unseren <a title="Link zum Vortrag" href="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/12/Erweiterte-Zustaendigkeit-mit-OK-VORFAHRT.pdf" target="_blank">Produktinformationen</a>.</p>
 <img src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1655" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komm-it.de/2011/10/ok-vorfahrt-erweiterte-zustandigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OK.VORFAHRT Kundenfachtagung (Hannover)</title>
		<link>http://www.komm-it.de/2011/09/092011-ok-vorfahrt-kundenfachtagung-hannover/</link>
		<comments>http://www.komm-it.de/2011/09/092011-ok-vorfahrt-kundenfachtagung-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komm-it.de/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Am 20. September 2011 haben wir für alle Anwender des Anwendungsverfahrens OK.VORFAHRT zu unserer Kundenfachtagung in Hannover eingeladen. Bei dieser Veranstaltung konnten wir unseren Kunden die neuen Zusatzmodule im Anwendungsverfahren OK.VORFAHRT wie z. B die „Schnittstelle Signaturtablets“ oder die „Integrierte EUCARIS Abfrage“ vorstellen. Darüber hinaus haben wir Ihnen die Planungen im Bereich der Produktentwicklung für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 20. September 2011 haben wir für alle Anwender des Anwendungsverfahrens <a title="Link zu OK.VORFAHRT" href="http://www.komm-it.de/produkte/ok-vorfahrt-kfz-zulassung/" target="_blank">OK.VORFAHRT</a> zu unserer Kundenfachtagung in Hannover eingeladen.</p>
<p>Bei dieser Veranstaltung konnten wir unseren Kunden die neuen Zusatzmodule im Anwendungsverfahren OK.VORFAHRT wie z. B die „<a title="Link zur Produktinformation" href="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/11/kommit_okvorfahrt_signaturtablets_0910.pdf" target="_blank">Schnittstelle Signaturtablets</a>“ oder die „Integrierte EUCARIS Abfrage“ vorstellen.</p>
<p>Darüber hinaus haben wir Ihnen die Planungen im Bereich der Produktentwicklung für 2011/12 erläutert.</p>
<p>Für die rege Teilnahme an unserer Kundenfachtagung und die erfolgreiche Durchführung bedanken wir uns bei allen Teilnehmern und Referenten.</p>
 <img src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1484" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komm-it.de/2011/09/092011-ok-vorfahrt-kundenfachtagung-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterstützung bei Meldungen zur Kindeswohlgefährdung &#8211; OK.KIWO Demofilm</title>
		<link>http://www.komm-it.de/2011/08/unterstutzung-bei-meldungen-zur-kindeswohlgefahrdung-ok-kiwo-demofilm-2/</link>
		<comments>http://www.komm-it.de/2011/08/unterstutzung-bei-meldungen-zur-kindeswohlgefahrdung-ok-kiwo-demofilm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 14:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komm-it.de/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Im §8a des SGBVIII ist der Schutzauftrag an die Jugendämter bei Kindeswohlgefährdung verankert. Das Jugendamt muss geeignete Maßnahmen in die Wege leiten, wenn es Anhaltspunkte hat, die auf eine Gefährdung hindeuten. Werden relevante Institutionen wie Familiengericht oder Polizei miteinbezogen, so wirkt das Jugendamt koordinierend mit. Das Jugendamt muss auf Meldungen in kürzester Zeit zuverlässig reagieren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im §8a des SGBVIII ist der Schutzauftrag an die Jugendämter bei Kindeswohlgefährdung verankert. Das Jugendamt muss geeignete Maßnahmen in die Wege leiten, wenn es Anhaltspunkte hat, die auf eine Gefährdung hindeuten. Werden relevante Institutionen wie Familiengericht oder Polizei miteinbezogen, so wirkt das Jugendamt koordinierend mit. Das Jugendamt muss auf Meldungen in kürzester Zeit zuverlässig reagieren.</p>
<p>Die Jugendämter bzw. Landesjugendämter haben Vorgehens-, Bewertungs- und Dokumentationsstandards entwickelt, um jede Meldung einheitlich zu bearbeiten. OK.KIWO unterstützt diese Vorgehensweisen und prozessorientierte Standards.</p>
<p>Schauen Sie sich <a title="OK.KIWO Demofilm" href="http://www.akdb.de/demo-okkiwo/" target="_blank">hier</a> die Produktpräsentation als Demofilm an.</p>
 <img src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1475" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komm-it.de/2011/08/unterstutzung-bei-meldungen-zur-kindeswohlgefahrdung-ok-kiwo-demofilm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildungs- und Teilhabepaket</title>
		<link>http://www.komm-it.de/2011/07/bildungs-und-teilhabepaket/</link>
		<comments>http://www.komm-it.de/2011/07/bildungs-und-teilhabepaket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komm-it.de/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Rückwirkend zum 1. Januar 2011 hat der Gesetzgeber das Bildungs- und Teilhabepaket verabschiedet. Die darin geregelten Leistungen sollen bessere Chancen für Kinder von Geringverdienern schaffen. Kinder von Eltern, die Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen, haben laut Gesetz Anspruch auf Zuschüsse zu Nachhilfe, Schulbedarf, Ausflügen, Musikunterricht oder Vereinsbeiträgen. Eine Software-Lösung zur Abbildung dieser Leistungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rückwirkend zum 1. Januar 2011 hat der Gesetzgeber das Bildungs- und Teilhabepaket verabschiedet. Die darin geregelten Leistungen sollen bessere Chancen für Kinder von Geringverdienern schaffen.</p>
<p>Kinder von Eltern, die Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen, haben laut Gesetz Anspruch auf Zuschüsse zu Nachhilfe, Schulbedarf, Ausflügen, Musikunterricht oder Vereinsbeiträgen.</p>
<p>Eine Software-Lösung zur Abbildung dieser Leistungen bieten wir in Form des <a href="http://www.komm-it.de/produkte/ok-sozius/" target="_blank">OK.SOZIUS</a> &#8211; Moduls<a title="Flyer Bildungs- und Teilhabeleistungen" href="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/kommit_oksozius_btl_0511.pdf" target="_blank"> &#8220;Bildungs- und Teilhabeleitungen&#8221;</a> an.</p>
<p>Dieses eigenständige Modul kann von Ämtern, die mit der Fallbearbeitung von Bildungs- und Teilhabeleistungen betraut sind, beliebig eingesetzt werden.</p>
 <img src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1455" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komm-it.de/2011/07/bildungs-und-teilhabepaket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

