<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kommIT Gesellschaft für Informationstechnik mbH &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.komm-it.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komm-it.de</link>
	<description>Kommunale Lösungen mit dem Blick für&#039;s Ganze</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 08:47:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stadt Köln &#8211; Umsetzung der Kulturförderabgabe mit OK.FIS</title>
		<link>http://www.komm-it.de/2012/01/stadt-koln-umsetzung-der-kulturforderabgabe-mit-ok-fis/</link>
		<comments>http://www.komm-it.de/2012/01/stadt-koln-umsetzung-der-kulturforderabgabe-mit-ok-fis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komm-it.de/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Köln &#8211; Die Kölner Hotels sollen der Stadtverwaltung rückwirkend rund 20 Millionen Euro Übernachtungssteuer zahlen. Im vorigen Monat hat das Kassen- und Steueramt damit begonnen, seine Bescheide zu verschicken. Die Forderung umfasst den Zeitraum von Oktober 2010 bis Dezember 2011. Bislang seien 1,9 Millionen Euro auf das städtische Konto überwiesen worden, sagte der stellvertretende Leiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Köln &#8211; Die Kölner Hotels sollen der Stadtverwaltung rückwirkend rund 20 Millionen Euro Übernachtungssteuer zahlen. Im vorigen Monat hat das Kassen- und Steueramt damit begonnen, seine Bescheide zu verschicken. Die Forderung umfasst den Zeitraum von Oktober 2010 bis Dezember 2011. Bislang seien 1,9 Millionen Euro auf das städtische Konto überwiesen worden, sagte der stellvertretende Leiter des Kassen- und Steueramts, Norbert Dahmen, am Montag.</p>
<p>Die Kulturförderabgabe, wie die umstrittene Abgabe im Amtsdeutsch heißt, ist am 1. Oktober in Kraft getreten. Die Stadt kassiert fünf Prozent des Zimmerpreises, den ein Gast für eine Übernachtung zahlt. Steuerpflichtig sind nicht nur Hotels und Pensionen, sondern auch Jugendherbergen, Betreiber von Campingplätzen und private Zimmervermieter.</p>
<p>Lesen Sie <a title="&quot;Bettensteuer - Stadt verdient Millionen am  Schlaf&quot;" href="http://www.ksta.de/html/artikel/1326285633102.shtml" target="_blank">hier</a> den vollständigen Artikel.</p>
<p>Quelle: Kölner Stadtanzeiger; 17.01.2012</p>
<p>&nbsp;</p>
 <img src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1760" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komm-it.de/2012/01/stadt-koln-umsetzung-der-kulturforderabgabe-mit-ok-fis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01/2012 &#8211; Die kommIT auf der CeBIT 2012 in Hannover</title>
		<link>http://www.komm-it.de/2012/01/012012-die-kommit-auf-der-cebit-2012-in-hannover/</link>
		<comments>http://www.komm-it.de/2012/01/012012-die-kommit-auf-der-cebit-2012-in-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komm-it.de/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Vom 6. &#8211; 10. März 2012 findet in Hannover die CeBIT 2012 statt. Sie finden uns im Public Sector Parc in Halle 7, Stand Nr. B50 Eine der wichtigsten Aufgaben der kommIT ist die Gestaltung bürgerfreundlicher Dienstleistungen. Dabei berücksichtigen wir besonders die sich daraus ergebenden neuen Anforderungen an die Software. Für kommunale Einrichtungen, wie Landratsämter, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/cb12_logo_de_col4.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1747" title="CeBIT 2012" src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/cb12_logo_de_col4-123x200.jpg" alt="" width="73" height="120" /></a>Vom 6. &#8211; 10. März 2012 findet in Hannover die <a title="Website der CeBIT 2011" href="http://www.cebit.de/" target="_blank">CeBIT 2012</a> statt.</p>
<p>Sie finden uns im <a title="Pblic Sector Parc" href="http://www.cebit.de/de/ueber-die-messe/programm/cebit-gov/public-sector-parc" target="_blank">Public Sector Parc</a> in Halle 7, Stand Nr. B50</p>
<p>Eine der wichtigsten Aufgaben der kommIT ist die Gestaltung bürgerfreundlicher Dienstleistungen. Dabei berücksichtigen wir besonders die sich daraus ergebenden neuen Anforderungen an die Software.</p>
<p>Für kommunale Einrichtungen, wie Landratsämter, Kreisverwaltungen, Gemeindeverwaltungen, Stadtverwaltungen und kommunale Rechenzentren entstehen durch die gute Zusammenarbeit mit der kommIT Freiräume für Innovationen, mit denen Verwaltungsabläufe wirtschaftlicher und effektiver gestaltet werden können.</p>
<p>Beste Perspektiven, die letztlich den Bürgerinnen und Bürgern zu Gute kommen.<br />
<span id="more-1750"></span></p>
<p>Melden Sie sich hier zu einem Besuch auf unserem Messestand an.<br />
[contact-form-7]</p>
 <img src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1750" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komm-it.de/2012/01/012012-die-kommit-auf-der-cebit-2012-in-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zur OK.PWS Welt in Köln</title>
		<link>http://www.komm-it.de/2011/08/einladung-zur-ok-pws-welt-in-koln/</link>
		<comments>http://www.komm-it.de/2011/08/einladung-zur-ok-pws-welt-in-koln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komm-it.de/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Wir laden alle Personalleiter zu unserer Kundenfachtagung OK.PWS in Köln ein. Themen: .u.a. Vorstellung OK.PWS durch Herrn Werner &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.(Abteilungsleiter EDV &#8211; Personalwesen der Stadt Regensburg), &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.Ausblick über neue Konzepte und Funktionen Termin:&#8230;29.09.2011 Uhrzeit:&#8230;10:00 Uhr – 14:30 Uhr Ort:&#8230;&#8230;..Köln Weitere Details entnehmen Sie bitte der Agenda zur Veranstaltung. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch unter der Rufnummer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir laden alle Personalleiter zu unserer Kundenfachtagung OK.PWS in Köln ein.</p>
<p>Themen: <span style="color: #ffffff;">.</span>u.a. Vorstellung OK.PWS durch Herrn Werner<br />
<span style="color: #ffffff;">&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</span>(Abteilungsleiter EDV &#8211; Personalwesen der Stadt Regensburg),<br />
<span style="color: #ffffff;">&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</span>Ausblick über neue Konzepte und Funktionen</p>
<p>Termin:<span style="color: #ffffff;">&#8230;</span>29.09.2011<br />
Uhrzeit:<span style="color: #ffffff;">&#8230;</span>10:00 Uhr – 14:30 Uhr<br />
Ort:<span style="color: #ffffff;">&#8230;&#8230;..</span>Köln</p>
<p>Weitere Details entnehmen Sie bitte der <a title="Agenda OK.PWS Welt" href="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/08/Agenda-PWS-Welt-29092011.pdf" target="_blank">Agenda</a> zur Veranstaltung.</p>
<p>Gerne stehen wir Ihnen telefonisch unter der Rufnummer 0221/16059-230 für weitere Fragen zur Verfügung.</p>
<p>Nutzen Sie bitte zur <strong>Anmeldung </strong>das nachfolgende <a title="Anmeldung zur OK.PWS Welt" href="http://www.komm-it.de/anmeldung-zum-messebesuch/" target="_blank">Formular</a>.</p>
 <img src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1587" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komm-it.de/2011/08/einladung-zur-ok-pws-welt-in-koln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterstützung bei Meldungen zur Kindeswohlgefährdung &#8211; OK.KIWO Demofilm</title>
		<link>http://www.komm-it.de/2011/08/unterstutzung-bei-meldungen-zur-kindeswohlgefahrdung-ok-kiwo-demofilm-2/</link>
		<comments>http://www.komm-it.de/2011/08/unterstutzung-bei-meldungen-zur-kindeswohlgefahrdung-ok-kiwo-demofilm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 14:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komm-it.de/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Im §8a des SGBVIII ist der Schutzauftrag an die Jugendämter bei Kindeswohlgefährdung verankert. Das Jugendamt muss geeignete Maßnahmen in die Wege leiten, wenn es Anhaltspunkte hat, die auf eine Gefährdung hindeuten. Werden relevante Institutionen wie Familiengericht oder Polizei miteinbezogen, so wirkt das Jugendamt koordinierend mit. Das Jugendamt muss auf Meldungen in kürzester Zeit zuverlässig reagieren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im §8a des SGBVIII ist der Schutzauftrag an die Jugendämter bei Kindeswohlgefährdung verankert. Das Jugendamt muss geeignete Maßnahmen in die Wege leiten, wenn es Anhaltspunkte hat, die auf eine Gefährdung hindeuten. Werden relevante Institutionen wie Familiengericht oder Polizei miteinbezogen, so wirkt das Jugendamt koordinierend mit. Das Jugendamt muss auf Meldungen in kürzester Zeit zuverlässig reagieren.</p>
<p>Die Jugendämter bzw. Landesjugendämter haben Vorgehens-, Bewertungs- und Dokumentationsstandards entwickelt, um jede Meldung einheitlich zu bearbeiten. OK.KIWO unterstützt diese Vorgehensweisen und prozessorientierte Standards.</p>
<p>Schauen Sie sich <a title="OK.KIWO Demofilm" href="http://www.akdb.de/demo-okkiwo/" target="_blank">hier</a> die Produktpräsentation als Demofilm an.</p>
 <img src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1475" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komm-it.de/2011/08/unterstutzung-bei-meldungen-zur-kindeswohlgefahrdung-ok-kiwo-demofilm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Landkreis Goslar setzt auf OK.VORFAHRT</title>
		<link>http://www.komm-it.de/2011/03/landkreis-goslar_ok-vorfahrt/</link>
		<comments>http://www.komm-it.de/2011/03/landkreis-goslar_ok-vorfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 10:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komm-it.de/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Der Landkreis Goslar ist am 7. März 2011 mit dem Kfz-Zulassungsverfahren OK.VORFAHRT in den Echtbetrieb gestartet. Die Zulassungsstelle des niedersächsischen Landkreises arbeitet ab sofort mit dem Kfz-Zulassungsverfahren OK.VORFAHRT. Rund 110.000 im Landkreis zugelassene Fahrzeuge werden nun über das neue System verwaltet. Der Kreis hatte sich im September vergangenen Jahres entschieden, das bisher eingesetzte Verfahren UVN-KFZ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a title="Landkreis Goslar" href="http://www.landkreis-goslar.de" target="_blank">Landkreis Goslar</a> ist am 7. März 2011 mit dem Kfz-Zulassungsverfahren <a title="OK.VORFAHRT" href="http://www.komm-it.de/produkte/ok-vorfahrt-kfz-zulassung/" target="_blank">OK.VORFAHRT</a> in den Echtbetrieb gestartet.</p>
<p>Die Zulassungsstelle des niedersächsischen Landkreises arbeitet ab sofort mit dem Kfz-Zulassungsverfahren OK.VORFAHRT. Rund 110.000 im Landkreis zugelassene Fahrzeuge werden nun über das neue System verwaltet.</p>
<p>Der Kreis hatte sich im September vergangenen Jahres entschieden, das bisher eingesetzte Verfahren UVN-KFZ durch das Anwendungsverfahren OK.VORFAHRT abzulösen.</p>
<p>Bei der Umstellung wurde die Verwaltung durch die kommIT unterstützt.</p>
<p>Alle Beteiligten können auf ein <a title="Bericht" href="http://www.landkreis-goslar.de/index.phtml?object=tx|1749.10&amp;ModID=7&amp;FID=94.695.1&amp;mNavID=1749.9&amp;sNavID=1749.22">erfolgreiches Projekt</a> und eine gute Kooperation zwischen Kreisverwaltung und der <a href="http://www.komm-it.de/" target="_blank">kommIT</a> zurückblicken.</p>
 <img src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1378" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komm-it.de/2011/03/landkreis-goslar_ok-vorfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OK.VORFAHRT Kundenfachtagung in Düsseldorf (23.11.2010)</title>
		<link>http://www.komm-it.de/2010/11/ok-vorfahrt-kundenfachtagung-in-dusseldorf-23-11-2010/</link>
		<comments>http://www.komm-it.de/2010/11/ok-vorfahrt-kundenfachtagung-in-dusseldorf-23-11-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 14:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komm-it.de/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Im November 2010 fanden unsere diesjährige OK.VORFAHRT Kundenfachtagung statt. Themen der Veranstaltung waren u.a. die Neuerungen im Anwendungsverfahren OK.VORFAHRT wie z.B. DESKO Anbindung (papierloser Zulassungsantrag / Einlesen Bankdaten / Einlesen Ausweisdaten) Internetgeschäftsvorfälle Version 2.0 „erweiterte Zuständigkeit“ (wohnortunabhängige Fahrzeugzulassung) Auskünfte „neu“ inkl. Ermittlung Schadstoffgruppe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im November 2010 fanden unsere diesjährige OK.VORFAHRT Kundenfachtagung statt.</p>
<p>Themen der Veranstaltung waren u.a. die Neuerungen im Anwendungsverfahren OK.VORFAHRT wie z.B.</p>
<ul>
<li>DESKO      Anbindung (papierloser Zulassungsantrag / Einlesen Bankdaten / Einlesen Ausweisdaten)</li>
<li>Internetgeschäftsvorfälle Version 2.0</li>
<li> „erweiterte Zuständigkeit“ (wohnortunabhängige Fahrzeugzulassung)</li>
<li>Auskünfte      „neu“ inkl. Ermittlung Schadstoffgruppe</li>
</ul>
 <img src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1034" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komm-it.de/2010/11/ok-vorfahrt-kundenfachtagung-in-dusseldorf-23-11-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationsveranstaltung eGovernment im Verkehrswesen  (11/2010)</title>
		<link>http://www.komm-it.de/2010/11/informationsveranstaltung-egovernment-im-verkehrswesen/</link>
		<comments>http://www.komm-it.de/2010/11/informationsveranstaltung-egovernment-im-verkehrswesen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 16:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komm-it.de/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland geht online! … und wir sind ganz in Ihrer Nähe Informationsveranstaltung eGovernment im Verkehrswesen Im November haben wir Informationsveranstaltungen zum Thema eGovernment im Verkehrswesen durchgeführt und präsentierten Ihnen unsere vollständig aus dem Fachverfahren generierbaren Funktionen: Kfz-Zulassung und Führerscheinausstellung ohne Behördengang Variable, frei konfigurierbare Antragsbearbeitung / Geschäftsvorfälle Integriertes Online-Verfahren zum KBA Integrierte Email-Funktionen – Karteikartenabschrift, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deutschland geht online! … und wir sind ganz in Ihrer Nähe<br />
Informationsveranstaltung eGovernment im Verkehrswesen</strong></p>
<p><strong> </strong>Im November haben wir Informationsveranstaltungen zum Thema</p>
<p><strong> </strong></p>
<p align="center"><strong>eGovernment im Verkehrswesen</strong></p>
<p>durchgeführt und präsentierten Ihnen unsere vollständig aus dem Fachverfahren generierbaren Funktionen:</p>
<ul>
<li>Kfz-Zulassung      und Führerscheinausstellung <strong>ohne Behördengang</strong></li>
<li>Variable,      frei konfigurierbare Antragsbearbeitung / Geschäftsvorfälle</li>
<li><strong>Integriertes Online-Verfahren zum      KBA</strong></li>
<li>Integrierte      Email-Funktionen – Karteikartenabschrift, Bescheidschreibung, externe Abmeldung</li>
<li>Digitale      Karteikartenabschrift</li>
<li>Variable      Schnittstelle zu Fremdverfahren – Finanzwesen, Archivsysteme, Prüfstellen</li>
<li><strong>„Erweiterte Zuständigkeit“</strong> &#8211; = wohnortunabhängige Fahrzeugzulassung.</li>
<li><strong>Papierloser      Workflow</strong> in der Zulassungsbehörde</li>
</ul>
 <img src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1022" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komm-it.de/2010/11/informationsveranstaltung-egovernment-im-verkehrswesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OK.KIWO (Kindeswohl) beim Jugendamt des Landratsamts Ortenaukreis im Einsatz</title>
		<link>http://www.komm-it.de/2010/10/ok-kiwo-kindeswohl-beim-jugendamt-des-landratsamts-ortenaukreis-im-einsatz/</link>
		<comments>http://www.komm-it.de/2010/10/ok-kiwo-kindeswohl-beim-jugendamt-des-landratsamts-ortenaukreis-im-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komm-it.de/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[OK.KIWO (Kindeswohl) beim Jugendamt des Landratsamts Ortenaukreis im Einsatz. Der Schutzauftrag der Jugendämter bei Kindeswohlgefährdung ist in §8a SGB VIII verankert. Das Jugendamt muss geeignete Maßnahmen in die Wege leiten, wenn es Anhaltspunkte hat, die auf eine Gefährdung hindeuten. OK.KIWO, die webbasierte Anwendung zur Bearbeitung und lückenlosen Dokumentation von Kindeswohlgefährdungsmeldungen, ist seit Mai beim Jugendamt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="OK.KIWO" href="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/10/kommit_okkiwo_0809.pdf" target="_blank">OK.KIWO</a> (Kindeswohl) beim Jugendamt des Landratsamts Ortenaukreis im Einsatz.</p>
<p>Der Schutzauftrag der Jugendämter bei Kindeswohlgefährdung ist in §8a SGB VIII verankert. Das Jugendamt muss geeignete Maßnahmen in die Wege leiten, wenn es Anhaltspunkte hat, die auf eine Gefährdung hindeuten.</p>
<p>OK.KIWO, die webbasierte Anwendung zur Bearbeitung und lückenlosen Dokumentation von Kindeswohlgefährdungsmeldungen, ist seit Mai beim Jugendamt des Landratsamtes Ortenaukreis in Baden-Württemberg erfolgreich im Einsatz.<span id="more-998"></span></p>
<p>Der Ortenaukreis ist der flächengrößte Landkreis in Baden-Württemberg und hat rund 417.000 Einwohner Mit OK.KIWO arbeiten 59 Mitarbeiter/innen des Kommunalen Sozialen Dienstes im Hauptsitz in Offenburg und vier Aussenstellen.</p>
<p>Das Fachverfahren OK.KIWO unterstützt den Schutzauftrag der Jugendämter durch eine Umsetzung der Prozessorientierung, einer effizienten Erfassung und Bearbeitung eingehender Meldungen sowie deren Dokumentation im Hintergrund.</p>
<p>Diese Funktionen waren ausschlaggebend für die Entscheidung des Ortenaukreises pro OK.KIWO.</p>
 <img src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=998" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komm-it.de/2010/10/ok-kiwo-kindeswohl-beim-jugendamt-des-landratsamts-ortenaukreis-im-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Hansestadt Bremen &#8211; Einführung eines elektronischen Fachverfahrens im Jugendamt</title>
		<link>http://www.komm-it.de/2010/09/freie-und-hansestadt-bremen-einfuhrung-eines-elektronischen-fachverfahrens-im-jugendamt/</link>
		<comments>http://www.komm-it.de/2010/09/freie-und-hansestadt-bremen-einfuhrung-eines-elektronischen-fachverfahrens-im-jugendamt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komm-it.de/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Die Einführung einer neuen Softwarelösung ist nicht selten mit unterschiedlichen Erwartungen auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite verbunden. Diese Erfahrung hat man in Bremen gemacht, wie das Beispiel der PC-gestützten Sachbearbeitung im Bereich der Jugendhilfe zeigt. Lesen Sie den Praxisbericht aus dem Amt für Soziale Dienste in Bremen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einführung einer neuen Softwarelösung ist nicht selten mit unterschiedlichen Erwartungen auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite verbunden. Diese Erfahrung hat man in Bremen gemacht, wie das Beispiel der PC-gestützten Sachbearbeitung im Bereich der Jugendhilfe zeigt.</p>
<p>Lesen Sie den <a title="Praxisbericht AfSD Bremen" href="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/ASD-Bremen_iV7-8_10.pdf" target="_blank">Praxisbericht </a>aus dem Amt für Soziale Dienste in Bremen:</p>
 <img src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=950" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komm-it.de/2010/09/freie-und-hansestadt-bremen-einfuhrung-eines-elektronischen-fachverfahrens-im-jugendamt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OK.JUG Kundenfachtagungen (11/2010)</title>
		<link>http://www.komm-it.de/2010/09/ok-jug-kundenfachtagung-112010/</link>
		<comments>http://www.komm-it.de/2010/09/ok-jug-kundenfachtagung-112010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 13:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rhecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komm-it.de/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Im November 2010 fanden OK.JUG Kundenfachtagungen zu den Themenschwerpunkten - Verwaltungsbereich mit ..Amtsvormundschaft/Beistandschaft, Beurkundung, Wirtschaftlicher Jugendhilfe und ..Unterhaltsvorschuss - Soziale Dienste mit ..Allgemeinem Sozialdienst, Jugendgerichtshilfe und Pflegekinderdienst statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im November 2010 fanden OK.JUG Kundenfachtagungen zu den Themenschwerpunkten<span id="more-961"></span></p>
<p><strong>- Verwaltungsbereich </strong>mit<br />
<span style="color: #ffffff;">..</span>Amtsvormundschaft/Beistandschaft, Beurkundung, Wirtschaftlicher Jugendhilfe und <span style="color: #ffffff;">..</span>Unterhaltsvorschuss</p>
<p><strong>- Soziale Dienste</strong> mit<span style="color: #ffffff;"><br />
..</span>Allgemeinem Sozialdienst, Jugendgerichtshilfe und Pflegekinderdienst</p>
<p>statt.</p>
 <img src="http://www.komm-it.de/wordpress/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=961" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komm-it.de/2010/09/ok-jug-kundenfachtagung-112010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

